Descripción
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | X515EA-BR2452 | ||
| PART NUMBER | 90NB0TY1-M01KH0 | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LED HD WIDE RESOLUCION MAXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 1135G7 2.4 GHZ CACHE L3 8 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| COMENTARIOS | PCIe 3.0 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 1×1 Wi-Fi 5 |
|
| BLUETOOTH | 4.1 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD | |
| PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 2 | |
| USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 1 | ||
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 2 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 37 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.50 CM | |
| ANCHO | 36.00 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.80 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER: ø4.0, 45W AC / SALIDA: 19V DC, 2.37A, 45W, ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL TECLADO TIPO CHICLET CON NUM-KEY CAMARA VGA COLOR SLATE GREY (GRIS). |
||


