Descripción
| MARCA | TEROS | ||
| MODELO | TE-1314G | ||
| NUMERO DE PARTE | EAN 0782752507531 | ||
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX Mini-ITX |
||
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMESIONES | LARGO | 528 MM | |
| ANCHO | 449 MM | ||
| ALTO | 230 MM | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 1 |
| 2.5 | 3 | ||
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 165 MM | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 340 MM | ||
| LARGO FUENTE POWER | 220 MM | ||
| SLOTS DE EXPANSION | 4 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| LED CONTROL BUTTON | |||
| PUERTOS | AUDIO | 1 | |
| USB 2.0 TIPO-A | 1 | ||
| USB 3 TIPO-A | 1 | ||
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT ARGB | 2 x 120 mm | |
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 2 x 120 mm | ||
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 240 mm |
|
| SOPORTA RADIADOR | SI | ||
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | LADOS IZQUIERDO Y DERECHO | |
| COLOR | NEGRO | ||
| FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
| ACCESORIOS | CONTROL REMOTO | ||


