Descripción
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | EXPERTBOOK P3 (P3606CCAP-MB0230) | ||
| PART NUMBER | 90NX0AL1-M00810 | ||
| COLOR | GRIS (Misty Grey) | ||
| GRADO MILITAR STANDARD: US MIL-STD 810H | |||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTIRREFLEJANTE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 300 NITS / 45% NTSC (COLOR GAMUT) | ||
| RATIO DE CONTRASTE: 1000:1 / TIEMPO DE RESPUESTA (TYP/MAX): 20/25 / ANGULO DE VISUALIZACION: 160° / 160° | |||
| RATIO DE REFRESCO: 60Hz / SCREEN-TO-BODY: 90% | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 5 225H 1.7 / 4.9 GHZ CACHE L3 18 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEL AI BOOST DE HASTA 13 TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 14 NÚCLEOS / 14 HILOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2230 PCIe 4.0×4 | ||
| 1 x M.2 2280 PCIe 4.0×4 | |||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL INTEGRATED GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE / AUDIO BY DIRAC | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| TECLADO TIPO CHICKET CON NUM-KEY | |||
| CAMARA FHD 1080p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| LECTOR DE HUELLAS DACTILARES INTEGRADO EN EL BOTON DE ENCENDIDO RANURA DE SEGURIDAD KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (6 x 2.5 mm) |
|||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) CON PD CHARGING | 1 | ||
| THUNDERBOLT 4 | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| TPM | Firmware TPM | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1: 1 | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 50 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | TIPO-C, 65W AC / SALIDA: 20V DC, 3.25A, 65W / ENTRADA: 100-240V AC 50/60GHz UNIVERSAL | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.93 CM | |
| ANCHO | 25.35 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.80 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
