Descripción
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | ROG STRIX G16 (G614PM-RV127W) | ||
| PART NUMBER | 90NR0KW8-M006W0 | ||
| COLOR | VOLT GREEN | ||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTIRREFLEJANTE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 250 NITS / SRGB %: 100% | ||
| RATIO DE CONTRASTE: 1000:1 / TIEMPO DE RESPUESTA (G2G): 3ms / ANGULO DE VISUALIZACION: 170° | |||
| SOPORTA: TECNOLOGIA DOLBY VISION HDR: SI / TECNOLOGIA ADAPTIVE-SYNC: SI | |||
| CPU | AMD RYZEN 9 8940HX 2.4 / 5.3 GHZ CACHE L3 80 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NUCLEOS / 32 HILOS | ||
| CHIPSET | AMD SOC PLATFORM | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5200 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES): SATA o NVMe: 512G / 1TB / 2TB G4x4 Value PCIe SSD | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5060 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| ROG Boost:1610MHz at 115W (1560MHz Boost Clock+50MHz OC, 100W+15W Dynamic Boost) | |||
| MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | PARLANTE | 2 -SPEAKERS SYSTEM / SMART AMP TECHNOLOGY | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | NO | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB FHD 1080p | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET CON PER-KEY RGB Y CON TECLA COPILOT / AURA SYNC: SI | |||
| TOUCHPAD: SOPORTA NUMBERPAD | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | |
| RJ45 | 1 | ||
| TPM | Firmware TPM | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 FRL : 1 | ||
| 1 x TIPO-C USB 4 (DisplayPort / G-SYNC, de hasta 40Gbps) 1 x TIPO-C USB 4 (DisplayPort / Power Delivery / G-SYNC, de hasta 40Gbps) |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 90 WH | ||
| CARGA RAPIDA | RECARGA DE 0-50% EN 30 MINUTOS | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ø6.0, 280W AC / SALIDA: 20V DC, 14A, 280W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.4 cm | |
| ANCHO | 26.4 cm | ||
| ALTO | 3.04 cm | ||
| PESO | 2.50 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | INCLUYE: ROG IMPACT GAMING MOUSE / MOCHILA ROG | ||
