Descripción
| Tipo de Chasis | Torre Grande | |
|---|---|---|
| Tipo de placa base/placa madre | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX ( E-ATX hasta 12″x11″ ) |
|
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) | 266 x 612 x 556 (mm) 10.47 x 24.09 x 21.88 (pulgadas) |
|
| Compartimento de 3,5″ | 2 | |
| Compartimento de 2,5″ | 4+2 (convertido desde bandejas de disco de 3.5″) | |
| Ranuras de Expansión | 8 | |
| Encuentra el Ventilador Adecuado sistema | Parte frontal | 120mm x 3 / 140mm x 3 120mm x 3 (Ventilador preinstalado COUGAR Vortex ARGB) |
| Parte superior | 120mm x 3 / 140mm x 2 | |
| Parte trasera | 120mm x 1 (Ventilador preinstalado COUGAR Vortex ARGB) | |
| Parte inferior | 120mm x1 / 140mm x 1 | |
| Panel I/O | USB 3.1 Gen2 Type-C USB3.0 x 2 / USB2.0 x 1 Micrófono x 1/Audio x 1 Controlador de Ventilación |
|
| Soporte para Refrigeración Líquida | Parte frontal | 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm |
| Parte superior | 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm | |
| Parte trasera | 120mm | |
| Parte inferior | 140mm / 120mm | |
| Longitud máxima de la tarjeta gráfica | 390 (mm) / 15.35 (pulgadas) (Horizontal graphics card slots are compatible with RTX 3090/3080/3070.) |
|
| Longitud máxima del refrigerador de la CPU | 170 (mm) / 6.69 (pulgadas) | |
| Fuente de alimentación | ATX PS2 estándar | |
| Longitud Máxima de la Fuente de Alimentación | 220 (mm) / 8.7 (pulgadas) | |
| Sistema de gestión de cables | Sí | |
| Número Máximo de Ventiladores | 8 Máx. | |






