Descripción
| MARCA | ENERMAX | ||
| MODELO | LIQMAX III ARGB 360 | ||
| REFRIGERACION | ELC-LMT360-ARGB | ||
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA2066 INTEL LGA2011 INTEL LGA1366 INTEL LGA1156 INTEL LGA1155 INTEL LGA1150 INTEL LGA1151 INTEL LGA1700 INTEL LGA1200 INTEL |
||
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM2 AMD AM3 AMD AM5 AMD AM4 AMD |
||
| INCLUYE RADIADOR | SI | ||
| RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 120 mm |
| ANCHO | 394 mm | ||
| ALTO | 27 mm | ||
| MATERIAL | ALUMINIO / COBRE | ||
| FANS | CANTIDAD DE FANS | 3 | |
| DIMENSIONES | 120 x 120 x 25 mm | ||
| VELOCIDAD | 500~1600 RPM | ||
| AIR FLOW | 22.5~72.1 CFM | ||
| NOISE LEVEL | 14~27 dBA | ||
| RADIADOR SIZE EN CASE | 360 mm | ||
| BLOCK | DIMENSIONES | 65 x 65 x 47.5 mm | |
| POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 360 Watt | |
| FAN COOLER | FANS | CANTIDAD DE FANS | 3 |
| DIMENSIONES | 120 x 120 x 25 mm | ||
| TIPO DE ILUMINACION | ARGB | ||
| VELOCIDAD | 500~1600 RPM | ||
