Descripción
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | YOGA 7 2-IN-1 14AGP11 | ||
| PART NUMBER | 83TD007XLM | ||
| COLOR | VERDE AZULADO (TIDAL TEAL) | ||
| CATEGORIA DE PC CON IA | COPILOT+PC | ||
| ALUMINIUM (TOP), ALUMINIUM (BOTTOM) | |||
| PANTALLA | 14 PULG WUXGA OLED RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 GLOSSY DISPLAY TOUCH SCREEN SI | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 400nits / ANTI-FINGERPRINT / TASA DE REFRESCO: 60Hz / TOUCHSCREEN: OGS, 10-POINT MULTI-TOUCH | ||
| TÜV Low Blue Light / GLASS / DOLBY VISION / TÜV LOW BLUE LIGHT | |||
| 100% DCI-P3 / 100% sRGB / SCREEN-TO-BODY RATIO: 89.52% AAR (ACTIVE AREA RATIO) | |||
| CPU | AMD RYZEN AI 7 445 2.0 / 4.6 GHZ CACHE L2 6 MB CACHE L3 8 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRADO AMD RYZEN AI, DE HASTA 50 TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 6 NUCLEOS / 12 HILOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | LPDDR5x | ||
| BUS | 8000 | ||
| COMENTARIOS | DUAL CHANNEL / MEMORIA MÁXIMA: 32GB DE MEMORIA SOLDADA A LA PLACA BASE / NO ACTUALIZABLE | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA UNA UNIDAD: M.2 2242 SSD DE HASTA 2TB | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON 840M GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be (2×2) | |
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3306 CODEC / SMART AMPLIFIER (AMP) | |
| PARLANTE | 4-ST SPKRS/2Wx2 WOOFERS/2W x2 TWEETERS/DOLBY ATMOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB 5.0MP + IR CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICROFONO 4x ARRAY INCORPORADO | |||
| TECLADO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
| TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 75 x 120 mm | |||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| HDMI | 2.1: HASTA (4K/60Hz): 1 | ||
| 1 x USB-A (USB 5Gbps), ALWAYS ON 1 x USB-C (USB 10Gbps) CON USB PD 45-65W / DISPLAYPORT 1.4a 1 x USB-C (USB 10Gbps) CON USB PD 45-65W / DISPLAYPORT 2.1 UHBR10 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) 1 x microSD CARD READER |
|||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 70 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 65W USB-C (2-pin, Wall-mount) | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 22.80 cm | |
| ANCHO | 31.60 cm | ||
| ALTO | 1.54 cm | ||
| PESO | 1.38 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 HABILITADO INCLUYE: LENOVO YOGA PEN GEN 2 CON CASE (TIDAL TEAL) |
||
