Descripción
MARCA | INTEL | |
FAMILIA | CORE | |
LINEA | Procesador Core i9 S1200 10XXX – Decima Generacion | |
NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | 10900K |
NUMERO DE MODELO DE CAJA | BX8070110900K | |
SOCKET | LGA1200 INTEL | |
VELOCIDAD BASE | 3.70 GHZ | |
VELOCIDAD MAXIMA DEL NUCLEO | 5.30 GHZ | |
VELOCIDAD DE BUS | 8 GT/S | |
MEMORIA CACHE | CACHE L3 | 20 MB |
NUMERO DE NUCLEOS | 10 | |
NUMERO DE HILOS | 20 | |
LITOGRAFIA | 14 NM | |
TDP | 125 W | |
TEMPERATURA DE OPERACION | 100° C | |
SOLUCION TERMICA | PCG 2015D | |
ESPECIFICACION DE MEMORIA | TAMAÑO MAXIMO DE MEMORIA | 128 GB |
INTERFAZ DE MEMORIA | DDR4 | |
CANALES DE MEMORIA | 2 | |
PROCESADOR GRAFICO | INTEL HD GRAPHICS 630 | |
TECNOLOGIA INTEL | COMPATIBLE CON LA MEMORIA INTEL OPTANE CONJUNTO DE INSTRUCCIONES 64-BIT EJECUCIÓN DE CONFIANZA ESTADOS INACTIVOS HYPER-THREADING INTEL 64 INTEL BOOT GUARD INTEL SOFTWARE GUARD EXTENSIONS (INTEL SGX) NUEVAS INSTRUCCIONES INTEL AES OS GUARD PROGRAMA INTEL SIPP PROGRAMA INTEL STABLE IMAGE PARA LA ESTABILIDAD DE PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD SECURE KEY SET DE EXTENSION DE INSTRUCCIONES AVX 2.0 SET DE EXTENSION DE INSTRUCCIONES SSE4.1/4.2 SPEEDSTEP MEJORADA TURBO BOOST 2.0 TURBO BOOST MAX 3.0 VIRTUALIZACIÓN (VT-X) VIRTUALIZACIÓN PARA E/S DIRIGIDA (VT-D) VPRO |
|
PRESENTACION | CAJA | |
NO INCLUYE FAN COOLER |