Descripción
| CHIPSET | FABRICANTE | NVIDIA |
| FAMILIA | GEFORCE RTX | |
| MODELO DE GPU | 3060 | |
| CORES | 4864 UNIDADES | |
| NUMERO DE PARTE | GEFORCE RTX 3060 Ti VENTUS 2X 8G OCV1 LHR | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | GDDR6 | |
| INTERFAZ DE MEMORIA | 256 BIT | |
| VELOCIDADES | BOOST CLOCK | 1695 MHZ |
| MEMORY SPEED: 14 Gbps | ||
| RESOLUCION | MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
| INTERFAZ | PCI EXPRESS 4.0 | |
| MULTI-VIEW | 4 | |
| DIRECTX | DirectX 12 API | |
| OPENGL | OpenGL 4.6 | |
| REQUERIMIENTO DE ENERGIA | REQUIERE COMO MINIMO UNA FUENTE DE PODER DE 600W / CONECTORES DE 8-PINES x 1 | |
| CONSUMO DE PODER | 200W | |
| CONECTORES | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| DIMENSIONES | LARGO | 23.50 CM |
| ANCHO | 12.40 CM | |
| ALTURA | 4.20 CM | |
| PESO | 685 GR | |

