Descripción
| DISPOSITIVO | DISPOSITIVO | UPS |
| MARCA | MARCA | APC |
| MODELO | SMART-UPS | |
| NUMERO DE PARTE | SMT1500RMI2U | |
| TECNOLOGIA | INTERACTIVO | |
| TIPO | RACK | |
| POTENCIA | VOLTIOS AMPERIOS (VA) | 1.5 KVA |
| VATIOS (WATTS) | 1 KW | |
| ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | 230 VAC (VARIACION DE ENSION: 160V – 286VAC) |
| RANGO DE FRECUENCIA | 50 / 60 HZ | |
| TIPO DE CONECTOR | IEC-320 C14 | |
| SALIDA | TENSION NOMINAL | 220VAC 230VAC 240VAC |
| RANGO DE FRECUENCIA | 50 / 60 HZ | |
| DISTORCION DEL VOLTAJE | <5% CON CARGA COMPLETA | |
| FORMA DE ONDA | SENOIDAL | |
| TOMAS DE SALIDA | 4 x IEC-320 C13 2 x IEC JUMPERS |
|
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | BATERIA SELLADA DE PLOMO SINNECESIDAD DE MANTENCION CON ELECTROLITO A PRUEBA DE FILTRACION |
| NUMERO DE BATERIAS | 1 | |
| TIEMPO DE CARGA | 3 HORAS APROX. | |
| APCRBC133 | ||
| TIEMPO DE AUTONOMIA | A MEDIA CARGA : | 25 MINUTOS |
| A PLENA CARGA : | 7 MINUTOS | |
| TIEMPO DE TRANSFERENCIA | MODO LINEA – BATERIA | 2 MS |
| INCORPORA | DISPLAY DIGITAL LCD | |
| ALARMA | AUDIBLE | |
| INTERFAZ | USB | SI |
| SMART SLOT | SI | |
| RJ-45 SERIAL | ||
| DIMENSIONES | 8.960 x 43.20 x 45.70 CM | |
| PESO | NETO : | 28.64 KG |
| FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 0 – 40 °C |
| HUMEDAD DE OPERACION | 0 – 95 % | |
| NIVEL DE RUIDO | 46.0dBA | |
| CONTENIDO | UPS | SMT1500RMI2U |
| CABLE | CD CON SOFTWARE CD DE DOCUMENTACIÓN |
|
| CD DRIVER | GUÍA DE INSTALACIÓN RIELES DE APOYO PARA RACK-MOUNT |
|
| CABLE RS-232 DE SEÑALIZACIÓN SMART DEL UPS CABLE USB |
||

