Descripción
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | X415JA-EB1805W | ||
| PART NUMBER | 90NB0ST1-M009T0 | ||
| PANTALLA | 14.0 PULG IPS LED FHD WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CPU | INTEL CORE i7 1065G7 1.30 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| COMENTARIOS | NVMe PCIe 3.0 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 1×1 Wi-Fi 5 |
|
| BLUETOOTH | 4.1 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO BY ICEPOWER / SONICMASTER | |
| PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 2 | |
| USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 1 | ||
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 2 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 37 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 21.60 CM | |
| ANCHO | 32.54 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.60 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER: AC 45W / SALIDA: 19V DC, 2.37A / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL TECLADO BACKLIT TIPO CHICLET CAMARA VGA |
||

