Descripción
DISPOSITIVO | ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL EXPANDIBLE SATURN PRO SERIES | |
MARCA | MARSTEK | |
MODELO | S500-PRO | |
NUMERO DE PARTE | S500PRO | |
CARACTERISTICAS | CAPACIDAD: 518 WH (27000MAH/19.2V) | |
PESO: 7.4 KG | ||
DIMENSIÓN: 33.5 CM X 18 CM X 23.6 CM | ||
ENTRADA AC: 500W MÁXIMO | ||
ENTRADA SOLAR: XT60 200W MÁXIMO | ||
CARCHARGER OUPUT / DC OUTPUT: 120W MÁXIMO | ||
USB-C OUTPUT: PD100W | ||
USB-A OUTPUT: 12W MÁXIMO | ||
AC OUTPUT: ESTABLE A 500W / PICO MÁXIMO A 1000W | ||
CELL BATERÍA: LIFEPO4 BATTERY | ||
CICLO DE VIDA: 3000 TIMES | ||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -10-45°C | ||
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -10-40℃ | ||
TEMPERATURA DE CARGA: 0-40℃ | ||
BLUETOOTH: BLUETOOTH 5.0 WITH APP | ||
SISTEMA DE PROTECCIÓN:
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA / PROTECCIÓN CONTRA SOBREDESCARGA / PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE / PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEMPERATURA / PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITO / PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN |