Descripción
| MODELO | WORKFORCE PRO WF-C5890 | ||
| NUMERO DE PARTE | C11CK23301 | ||
| EQUIPO MULTIFUNCION | IMPRIME | ||
| ESCANEA | |||
| COPIA | |||
| ENVIA Y RECIBE FAXES | |||
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | CABEZAL DE IMPRESIÓN TECNOLOGIA SIN CALOR PRECISIONCORE HEAT-FREE 4S POR INYECCION DE TINTA DE 4 COLORES | ||
| CONECTIVIDAD | INTERFAZ | USB DE ALTA VELOCIDAD / WIRELESS (802.11 b/g/n/a/ac) / ETHERNET CABLEADA (1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T) / WI-FI DIRECT | |
| ESPECIF IMPRESORA | RESOLUCION MAX | 4800 dpi x 1200 dpi DE RESOLUCION OPTIMIZADA | |
| VELOCIDAD MAX | ISO: 25 ISO PPM (NEGRO/COLOR), SIMPLEX, 16 ISO PPM (NEGRO/COLOR), DUPLEX | ||
| (BORRADOR): 34 PPM (NEGRO/COLOR) | |||
| ESPECIF COPIADORA | VELOCIDAD MAX | SOLO COLOR NEGRO | ISO: 24 CPM |
| A TODO COLOR | ISO: 24 CPM | ||
| ESPECIF ESCANER | RESOLUCION OPTICA | 1200 DPI | |
| MEMORIA | 2048 MB | ||
| LENGUAJE DE IMPRESION | EPSON ESC/P -R, EMULACIÓN PCL 5, EMULACIÓN PCL 6, POSTSCRIPT 3 EMULACION | ||
| CAPACIDAD DE ENTRADA | 250 HOJAS DE PAPEL NORMAL (250 HOJAS DE PAPEL NORMAL X 1 BANDEJA) / ALIMENTACION TRASERA: 80 HOJAS | ||
| CAPACIDAD DE SALIDA | 150 HOJAS DE PAPEL NORMAL | ||
| MEDIOS SOPORTADOS | HOJAS SIMPLES TAMAÑO | A4 | |
| A5 | |||
| A6 | |||
| B6 | |||
| CARTA | |||
| OFICIO | |||
| MEDIO MAXIMO SOPORTADO | LEGAL (216 mm x 356 mm) | ||
| SOBRE: N°10 | |||
| BOTELLAS DE TINTA DE IMPRESION | BOTELLA DE COLOR CYAN | 1 (T11A) | |
| BOTELLA DE COLOR MAGENTA | 1 (T11A) | ||
| BOTELLA DE COLOR AMARILLO | 1 (T11A) | ||
| BOTELLA DE COLOR NEGRO | 1 (T11A) | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): | ANCHO x PROFUNDO x ALTO: 42.5 cm x 57.8 cm x 35.7 cm | |
| PESO (KG): | 18.4 kg | ||
