Descripción
| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCIÓN DE TINTA | ||
| MARCA | CANON | ||
| MODELO | PIXMA G4111 | ||
| NUMERO DE PARTE | 2316C020AB | ||
| FUNCIONES | IMPRESORA | ||
| ESCANER | |||
| COPIADORA | |||
| FAX | |||
| FUENTE DE IMPRESION | NUMERO DE DE COLORES | 4 | |
| CANTIDAD DE INYECTORES | NEGRO | 320 | |
| COLOR | 1152 | ||
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | 4800 x 1200 DPI | |
| VELOCIDAD DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | 8.8 IPM | |
| MAXIMA EN COLOR | 5.0 IPM | ||
| MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | BANDEJA PRINCIPAL (1) | 100 HOJAS |
| SOPORTE DE PAPEL | TAMAÑO DE HOJAS | 10 x 15 CM (4 x 6) 13 x 18 CM (5 x 7) A4 A5 B5 CARTA OFICIO |
|
| SOBRES | No. 10 | ||
| PERSONALIZADO | 5.5 x 21.59 CM HASTA 8.90 x 67.60 CM | ||
| ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | OPCIONES DE COPIADO | COPIA PLANA | |
| REDUCCION/AMPLIACION | 25% – 400% | ||
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | TECNOLOGIA DE EXPLORACION | SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO (CIS) |
| SUPERFICIE PLANA | |||
| ADF | |||
| RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION OPTICA | 600 x 1200 DPI | |
| INTERPOLADA: 19200 x 19200 DPI | |||
| OPCIONES DE ESCANEADO | PROFUNDIDAD DE BITS | 24 BITS 48 BITS |
|
| TAMAÑO DE ESCANEO | TAMAÑO PLANO | A4 CARTA |
|
| ESPECIFICACIONES DEL FAX | VELOCIDAD DE TRANSMISION DE FAX | 33.6 KB/S | |
| MEMORIA DE FAX | CAPACIDAD | 50 PAGINAS | |
| MARCADO RAPIDO | NUMERO MAXIMO | 19 | |
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 2.0 | SI |
| WIRELESS | 802.11 B/G/N | ||
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 |
|
| MAC | MAC OS v.10.5 o SUPERIOR | ||
| MOVIL | ANDROID 5.0+ IOS WINDOWS 10 MOBILE |
||
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 19.70 CM |
| ANCHO | 44.50 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 33.00 CM | ||
| PESO | PESO | 7.3 KG | |
| CONTENIDO DE LA CAJA | IMPRESORA | PIXMA G4111 | |
| DOCUMENTACION | |||
| CD SOFTWARE | |||
| CABLE USB | |||
| BOTELLAS DE TINTA GI-190 (NEGRO / AMARILLO / CYAN / MAGENTA) | |||
| CABLE TELEFONICO | |||
