Descripción
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | ROG Strix G16 / G614FM-RV009W | ||
| PART NUMBER | 90NR0L17-M000A0 | ||
| COLOR | ECLIPSE GRAY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 165Hz / BRILLO: 300nits / RELACION DE CONTRASTE: 1000:1 | ||
| ANGULO DE VISION: 170° / SRGB% 100 / G-SYNC / SOPORTA DOLBY VISION HDR | |||
| PANTALLA: ANTI-GLARE / TIEMPO DE RESPUESTA: 3ms | |||
| CPU | AMD AMD RYZEN 9 9955HX 2.5 / 5.4 GHZ CACHE L2 16 MB CACHE L3 64 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NÚCLEOS / 32 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA: 2 x M.2 PCIe (INCLUIDO EL USADO): 512GB / 1TB / 2TB G4 x4 Value PCIe SSD | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5060 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| ROG BOOST: 1610MHz a 115W (1560MHz Boost Clock+50MHz OC, 100W+15W Dynamic Boost)
MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus |
|||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY / DOLBY ATMOS | |
| PARLANTE | 2 -SPEAKERS SYSTEM / SMART AMP TECHNOLOGY | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB FHD 1080p | |||
| MICRÓFONO ARRAY INCORPORADO | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET PER-KEY RGB Y CON TECLA COPILOT | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
| 1 x TIPO-C USB 4 CON SOPORTE PARA DP / G-SYNC (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 40Gbps) 1 x TIPO-C USB 4 CON SOPORTE PARA DP / POWER DELIVERY / G-SYNC (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 40Gbps) 2 x USB 3.2 Gen 2 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 10Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 90 WH | ||
| CARGA RAPIDA | RECARGA DE 0-50% EN 30 MINUTOS | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | TIPO-C, 100W AC Adapter / SALIDA: 20V DC, 5A, 100W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 26.40 CM | |
| ANCHO | 35.40 CM | ||
| ALTO | 3.04 CM | ||
| PESO | 2.50 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | INCLUYE: MOUSE GAMING ROG IMPACT / MOCHILA ROG | ||
