Descripción
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | VIVOBOOK 15 | ||
| PART NUMBER | 90NB0X22-M00TU0 | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD LED BACKLIT 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CPU | AMD RYZEN 5 7430U HASTA 4.3 GHz, 19MB CACHE | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 6 NÚCLEOS, 12 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 3.0 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1x RANURA DDR4 SO-DIMM | ||
| 1x M.2 2280 PCIe 3.0×4 | |||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON GRAPHICS | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 1*1 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICROFONO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB HD 720P CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| PUERTOS | 1 x USB 2.0 TIPO A (VELOCIDAD DE DATA HASTA 480Mbps) 1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO C CPM SOPORTE PARA POWER DELIVERY (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA HASTA 5Gbps) 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO A (VELOCIDAD DE DATA HASTA 5Gbps) 1 x HDMI 1.4 1 x 3.5mm COMBO JACK DE AUDIO 1 x DC-IN |
||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 42 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.25 CM | |
| ANCHO | 35.97 CM | ||
| ALTO | 1.99 CM | ||
| PESO | 1.7 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREE DOS | |
| COMENTARIOS | US MIL-STD 810H MILITARY-GRADE STANDARD 60Hz / 250 NITS / 45% NTSC COLOR GAMUT / RATIO SCREEN-TO-BODY 82% Ø4.5, 45W AC ADAPTER, OUTPUT: 19V DC, 2.37A, 45W, INPUT: 100~240V AC 50/60HZ UNIVERSAL |
||
