Descripción
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
MODELO | TP3402VA-LZ496 | ||
PART NUMBER | 90NB10W1-M00L30 | ||
COLOR | QUIET BLUE (AZULADO) | ||
PANTALLA | 14 PULG WUXGA IPS MULTI-TOUCH 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 GLOSSY TOUCH SCREEN SI | ||
CPU | INTEL CORE i9 13900H 2.6 / 5.4 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
COMENTARIOS | MEMORIA: 8GB DDR4 ONBOARD + 8GB DDR4 SO-DIMM | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCIe 3.0 NVMe | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AX / DUAL BAND / 2×2 Wi-Fi 6E |
|
BLUETOOTH | 5.3 | ||
SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER & ARRAY MIC/SMART AMP TECH | |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
CAMARA WEB FHD 1080p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / LECTOR DE HUELLA DACTILAR (FINGERPRINT) | |||
TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET / TOUCHPAD | |||
PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
HDMI | 2.1 TDMS: 1 | ||
1 x USB 2.0 TIPO-A 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-A 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (CON SOPORTE PARA DISPLAY / POWER DELIVERY (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATA DE HASTA 10Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK |
|||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 50 WH | ||
DIMENSIONES | LARGO | 1.89 CM | |
ANCHO | 31.32 CM | ||
ALTO | 22.76 CM | ||
PESO | 1.50 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
COMENTARIOS | INCLUYE: ADAPTADOR DE PODER: ø4.5, 90W / SALIDA: 19V DC 4.74A / ENTRADA: 100~240V AC 50/60HZ UNIVERSAL PARLANTES HARMAN / KARDON (MAINSTREAM) |