Descripción
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | UX3402ZA-KM233W | ||
| PART NUMBER | 90NB0WC1-M00XC0 | ||
| PANTALLA | 14.0 PULG 2.8K OLED WIDE RESOLUCION MAXIMA 2880 x 1800 GLOSSY DISPLAY | ||
| CPU | INTEL CORE i5 1240P 1.70 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | LPDDR5 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| COMENTARIOS | NVMe PCIe 3.0 | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E(802.11ax) 2×2 | |
| BLUETOOTH | 5.0 | ||
| SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE HARMAN/KARDON | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 2 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| 2 x THUNDERBOLT 4 (SOPORTA DISPLAY / POWER DELIVERY) | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 75 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 22.06 CM | |
| ANCHO | 31.36 CM | ||
| ALTO | 1.69 CM | ||
| PESO | 1.39 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | TECLADO BACKLIT CHICLET TIPO-C 65W AC ADAPTER, SALIDA: 20V DC, 3.25A, 65W, ENTRADA: 100~240V AC 50/60HZ UNIVERSAL SENSOR DE HUELLAS DACTILARES (FINGERPRINT) INTEGRADO CON EL POWER KEY |
||


