Descripción
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | HP | |
| MODELO | VICTUS 15-fb0112la | ||
| PART NUMBER | 6F7N9LA#ABM | ||
| COLOR | BLANCO CERAMICO (LOGOTIPO CROMADO NEGRO) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-REFLEJO | ||
| CPU | AMD RYZEN 7 5800H 3.20 / 4.40 GHZ CACHE L2 4 CACHE L3 16 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| COMENTARIOS | (1 x 8 GB) | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe TLC | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | LECTOR DE TARJETAS SD MULTIFORMATO | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 Ti | ||
| CAPACIDAD | 4 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WiFi 6 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | PARLANTE | AUDIO by B&O; ALTAVOCES DOBLES; HP AUDIO BOOST 1.0 | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| 1 x USB TIPO-C CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 5 GB/S (DISPLAYPORT 1.4, HP SLEEP AND CHARGE) 1 x USB TIPO-A CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 5 GB/S (HP SLEEP AND CHARGE) 1 x USB TIPO-A CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 5 GB/S 1 x COMBINACION DE AURICULARES / MICROFONO |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 70 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.79 CM | |
| ANCHO | 25.50 CM | ||
| ALTO | 2.35 CM | ||
| PESO | 2.29 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER INTELIGENTE DE 200W AC TECLADO DE TAMAÑO COMPLETO, CON RETROILUMINACIÓN, DE COLOR BLANCO CERAMICO Y TECLADO NUMÉRICO CÁMARA WEB HD HP WIDE VISION DE 720P CON MICRÓFONOS DIGITALES INTEGRADOS DE DOBLE MATRIZ |
||


