Descripción
FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | MSI | |
MODELO | THIN 15 B13VE | ||
PART NUMBER | 9S7-16R831-3015 | ||
COLOR | BRUSH ALUMINUM / COSMOS GRAY PLASTIC | ||
PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i7 13620H HASTA 4.90 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
COMENTARIOS | (2 x 8 GB) | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCI-E 4.0 x4 con NVMe | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 4050 | ||
CAPACIDAD | 6 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | WIFI 6E AX211 (2×2) AX | ||
BLUETOOTH | 5.2 | ||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO BY DTS | |
PARLANTE | PARLANTES 2 x 2W + MICROFONO INCORPORADO | ||
PUERTOS | AURICULAR | SI | |
MICROFONO | SI | ||
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
CAMARA WEB HD (30fps@720p) | |||
TECLADO SINGLE RETROILUMINADO (AZUL) | |||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
HDMI | : 1(4K @ 30Hz) | ||
1 x TIPO-C (USB 3.2 GEN 1 / DP) 3 x TIPO-A (USB 3.2 GEN 1) |
|||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 52.4 WH | ||
DIMENSIONES | LARGO | 25.4 CM | |
ANCHO | 35.9 CM | ||
ALTO | 2.14 CM | ||
PESO | 1.86 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME PLUS SL 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 120W CARACTERISTICAS DE LA PANTALLA: 144Hz/7ms/300nits/1:1000/178° |