Descripción
| FORMATO | NOTEBOOK (WORKSTATION) | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | EXPERTBOOK (B3604CVF-Q90910X) | ||
| PART NUMBER | 90NX0741-M013U0 | ||
| COLOR | STAR BLACK (NEGRO) | ||
| PANTALLA | 16 PULG LED BACKLIT WUXGA IPS (WIDE VIEW) 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 300nits / COLOR GAMUT: 45% | ||
| ANGULO DE VISUALIZACION (H/V): 178°/178° / TIEMPO DE RESPUESTA (TIP/MAX) (ms): 11 / 9ms | |||
| RATIO DE REFRESCO: 60Hz / CONTRASTE (TIP): 1000: 1 / SCREEN-TO-BODY RATIO: 85% | |||
| CPU | INTEL CORE i7 1355U 1.7 / 5.0 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NÚCLEOS, 12 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | 32GB = (2 x 16GB) / COMPATIBLE CON DUAL CHANNEL | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 NVMe PCIe 4.0 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x 2280 SSD M.2 PCIe NVMe 4.0 (YA OCUPADO) | ||
| COMENTARIOS | DUAL SSD: HASTA 2TB (CON SOPORTE RAID) | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 2050 | ||
| CAPACIDAD | 4 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE / AUDIO BY DIRAC | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM: HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| LECTOR DE HUELLAS TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET |
|||
| KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (6 x 2.5mm) | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 TMDS: 1 | ||
| 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (SOPORTA POWER DELIVERY) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK 1 x THUNDERBOLT 4 (COMPATIBLE CON USB4 / SOPORTA DISPLAY / POWER DELIVERY) |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 63 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | TIPO-C: 90W AC, SALIDA: 20V DC, 4.5A, 90W, ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| POTENCIA DE RECARGA REQUERIDA: MIN: 80W / MAX: 90W | |||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.43 CM | |
| ANCHO | 35.80 CM | ||
| ALTO | 2.43 CM | ||
| PESO | 2.01 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | INCLUYE: MOUSE OPTICO INALAMBRICO Y MOCHILA | ||
