Descripción
| MEMORIA RAM | MARCA | KINGSTON |
| MODELO | FURY IMPACT | |
| NUMERO DE PARTE | KF556S40IB-16 | |
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 | |
| VOLTAJE | 1.1V | |
| FRECUENCIA | 5600 MHZ | |
| ESTANDAR | PC5-44800 | |
| NUMERO DE MODULOS | 1 | |
| CONFIGURACION | FORMATO | SODIMM |
| NUMERO DE PINES | 262 PINES | |
| LATENCIA | CL 40 | |
| TIMING | 40-40-40 | |
| TECNOLOGIA | SDRAM | |
| NON-ECC | ||
| JEDEC | ||
| USO RECOMENDADO | PC | |
| NOTEBOOK | ||
