Descripción
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MARCA | LG | |
| PART NUMBER | 27U631A-B | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| TIPO | QHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 700:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| BRILLO (HDR, PEAK) | 200 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | TÍP: sRGB 99% (CIE1931) MÍN: sRGB 95% (CIE1931) |
|
| PROFUNDIDAD DE COLORES | 16.7M | |
| HDR10 | SI | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.231 x 0.231 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | SI |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| PUERTOS E/S | HDMI | 1 |
| SALIDA PARA AURICULARES (3-POLOS) | (SOLO SONIDO) | |
| USB-C | : 1 (15W) | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | AHORRO INTELIGENTE DE ENERGÍA | |
| AUTO INPUT SWITCH | ||
| DEBILIDAD DE COLOR | ||
| DYNAMIC ACTION SYNC | ||
| EFECTO HDR | ||
| ESTABILIZADOR DE NEGROS | ||
| MODO DE LECTURA | ||
| SUPER RESOLUTION+ | ||
| CARACTERISTICAS | TECNOLOGÍA: PROTECCIÓN ANTI- PARPADEO |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | 0.3 W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.32 x 45.48 x 21.5 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.32 x 36.25 x 4.37 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 69 x 50 x 14 cm | |
| PESO | PESO BRUTO | 5.7 kg |
| PESO NETO | 4.4 kg | |
| PESO | 3.6 kg | |
