Descripción
| DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO GAMING |
| MARCA | MSI | |
| MODELO | MAG 271QPX QD-OLED | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 26.5 PULG |
| TIPO | WQHD QD-OLED | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500 000:1 |
| BRILLO | 250 NITS | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2292 x 0.2292 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 0.03 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 360 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° ~ 20° |
| GIRO | -30° ~ 30° | |
| ROTACION PIVOTE | -90° ~ 90° | |
| SOPORTE VESA: 100 x 100 mm / AJUSTE DE ALTURA REGULABLE: 0 ~ 110 mm / KENSINGTON LOCK: SI | ||
| CARACTERISTICAS | RANGO ACTIVADO: 48 ~ 360Hz | |
| ADMITE HDR: DisplayHDR TRUE BLACK 400 | ||
| TECNOLOGÍA DE TASA DE REFRESCO DINÁMICA: AMD FREESYNC | ||
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB: 98% / 99.1% / 138.4% | ||
| TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE: ANTI-REFLECTION | ||
| COLORES DE LA PANTALLA: 1.07B, 10 BITS | ||
| DISEÑO SIN MARCOS: SI | ||
| BRILLO (NITS): 250 (Typ) | ||
| PUERTOS DE VIDEO: 1 x DISPLAY PORT (1.4a) / 2 x HDMI 2.1 (WQHD@360Hz) / 1 x TIPO-C (DP alt.) w/PD 15W CHARGING | ||
| PUERTOS DE AUDIO: 1 x HEADPHONE OUT | ||
| ENTRADA DE ALIMENTACION: 100~240V, 50/60Hz | ||
| TAMAÑO CON BASE (An x Pr x Al): 60.9 x 24.2 x 41.6 cm | ||
