Descripción
| DESCRIPCION | MARCA | MSI |
| MODELO | MAG-275QF | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 100 000 000:1 | |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2331 x 0.2331 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 0.5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 180 HZ | |
| PARLANTE | NO | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° ~ 20° |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | FRECUENCIA DE SEÑAL: 70.57 KHZ – 268.2 KHZ / 48 ~ 180 HZ (V) | |
| ADAPTIVE-SYNC | ||
| HDR Ready | ||
| 1 x DISPLAY PORT 1.4 | ||
| 2 x HDMI 2.0 | ||
| ADOBE RGB 82% / DCI-P3 78% / SRGB 101% | ||
| ANTI-GLARE | ||
| COLORES DE PANTALLA: 1.07B, 10 BITS (8BITS + FRC) | ||
| KENSINGTON LOCK: SI | ||
| DISEÑO SIN MARCO: SI | ||
| VESA 10 x 10 CM | ||
| PANEL RAPID IPS | ||
| ANTI-FLICKER | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HEADPHONE OUT x 1 1 x DISPLAYPORT 1.4 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 61.33 x 5.79 x 36.07 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 61.33 x 22.01 x 45.46 CM | |
| PESO | PESO | 3.57 KG |
| COMENTARIO | DISPLAY PORT: 2560 x 1440 (HASTA 180 HZ) HDMI: 2560 x 1440 (HASTA 144 HZ) ADOBE RGB, DCI-P3 Y SRGB SIGUEN EL ESTÁNDAR CIE1976 |
|
