Descripción
DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR |
MARCA | SAMSUNG | |
MODELO | ESSENTIAL MONITOR S4 | |
PART NUMBER | LS22D400GALXPE | |
PANTALLA | TAMAÑO | 22 PULG |
TIPO | FHD IPS | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
PARLANTE | NO | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -3.0˚(±2.0)~25.0˚(±2.0˚) |
GIRO | -45.0˚(±3.0)~45.0˚(±3.0˚) | |
ROTACION PIVOTE | -92.0˚(±2.0)~92.0˚(±2.0˚) | |
MONTAJE DE PARED | SI | |
CARACTERISTICAS | AHORRO ECOLÓGICO | |
MODO EYE SAVER | ||
FLICKER FREE | ||
TEMPORIZADOR DE APAGADO PLUS | ||
DISPLAY PORT 1.4 HDMI 1.4 PUERTOS USB: 2 AUDÍFONO |
||
CONDICIÓN DE OPERACIÓN (TEMPERATURA): 10~40 ℃ | ||
CONDICIÓN DE OPERACIÓN (HUMEDAD): 10~80, SIN CONDENSACIÓN | ||
MONTAJE 100×100 | ||
GAME MODE | ||
SOPORTE DE COLOR: MAX 16.7M | ||
GAMA DE COLORES: 72% (CIE1931) | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 40W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 48.99 x 29.19 x 3.98 CM |
DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 48.99 x 46.92 x 21.9 CM | |
PESO | PESO | 1.9 KG |