Descripción
| DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR GAMING PLANO |
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | ODYSSEY G7 | |
| PART NUMBER | LS27DG700ELXPE | |
| COLOR NEGRO | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | UHD 4K FAST IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 350 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | (MAX) 144 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0°(± 2°) ~ 25.0°(± 2°) |
| GIRO | -30.0°(± 3°) ~ 30.0°(± 3°) | |
| ROTACION PIVOTE | -92.0°(± 2°) ~ 92.0°(± 2°) | |
| MONTAJE PARA PARED: 100 x 100 / SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE: 120.0 ±5.0 | ||
| CARACTERISTICAS | SOPORTE DE COLOR: MAX 1B | |
| COBERTURA DE SRGB: 99% (CIE1931) | ||
| AHORRO ECOLÓGICO PLUS: SI | ||
| MODO EYE SAVER: SI | ||
| FLICKER FREE: SI | ||
| TEMPORIZADOR DE APAGADO PLUS: SI | ||
| FREESYNC PREMIUM: SI | ||
| VIRTUAL AIM POINT: SI | ||
| CORE SYNC: SI | ||
| GAME BAR 2.0 / GAMING HUB: SI | ||
| HDMI-CEC: SI | ||
| IMAGEN ADAPTABLE: SI | ||
| ULTRAWIDE GAME VIEW: SI | ||
| AUTO SOURCE SWITCH+ | ||
| HDR (ALTO RANGO DINÁMICO): VESA DISPLAYHDR 400 / HDR10+: HDR10+ GAMING | ||
| SERVICIO INTELIGENTE: SMART / SISTEMA OPERATIVO TIZEN / BIXBY / ALEXA BUILT-IN / SMARTHINGS HUB / MULTIVIEW: HASTA 2 VIDEOS | ||
| AUDIO: ALTAVOZ / 10W / ADAPTIVE SOUND PRO | ||
| CONECTIVIDAD: PANTALLA INALAMBRICA / ETHERNET (LAN): 1 / Wi-Fi 5 INTEGRADO / BLUETOOTH 5.2 | ||
| INTERFAZ: HDMI 2.1 x2 / DISPLAYPORT 1.4 x1 / USB 3.0 x2 / USB-B (UPSTREAM) x1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 78W (MAX) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.30 x 36.15 x 7.38 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 61.30 x 55.32 x 26.35 CM | |
| PESO | PESO | 7.1 KG |
