Descripción
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | ODYSSEY G9 G91F | |
| PART NUMBER | LS49FG910ENXZA | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 49 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 1191.936 (H) x 335.232 (V) mm | |
| TIPO | DQHD VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | 1000R | |
| RESOLUCION MAX | 5120 x 1440 | |
| PROPORCION | 32:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 2 500:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA DCR | |
| BRILLO | 350 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | (COBERTURA DCI): 92% (CIE1976) | |
| COLOR | SOPORTE DE COLOR: MÁX. 1.07B | |
| HDR (ALTO RANGO DINAMICO) | VESA DISPLAYHDR 600 | |
| HDR10+ | HDR10+ GAMING | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -2.0° (± 2°) ~ +11.0° (± 2°) |
| GIRO | -15.0° (± 3°) ~ +15.0° (± 3°) | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | 120.0 mm (± 5.0 mm) | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| COLOR FRONTAL/ TRASERO/ SOPORTE: NEGRO TIPO DE SOPORTE: HAS |
||
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: 1 |
| HDCP | VERSIÓN (DP): 2.2 / VERSIÓN (HDMI): 2.2 | |
| HDMI | 2.1: 2 | |
| SALIDA PARA AURICULARES | SI | |
| USB-C | NO | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | AUTO SOURCE SWITCH | |
| ECUALIZADOR NEGRO | ||
| FLICKER FREE | ||
| FREESYNC | ||
| FREESYNC PREMIUM PRO | ||
| G-SYNC | ||
| IMAGEN ADAPTABLE | ||
| PICTURE-BY-PICTURE | ||
| PICTURE-IN-PICTURE | ||
| SUPER ARENA GAMING UX | ||
| TAMAÑO DE IMAGEN | ||
| TEMPORIZADOR DE APAGADO PLUS | ||
| VIRTUAL AIM POINT | ||
| CARACTERISTICAS | CALIBRACIÓN: AJUSTES DE FÁBRICA: SI / INFORME DE CALIBRACIÓN DE FÁBRICA: SI | |
| SERVICIO INTELIGENTE SMART: NO | ||
| INTERFACE: USB-B UPSTREAM PORT: 1 / USB TYPE-A DOWNSTREAM PORT: 2 / USB TYPE-A DOWNSTREAM VERSION: 3.2 GEN 1 | ||
| CERTIFICACIÓN DE WINDOWS: WINDOWS 11 SOLUCIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA MODO PROTECTOR DE OJOS |
||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 180 W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 11.47 x 56.84 x 42.05 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 11.47 x 36.35 x 29.38 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 12.65 x 34.30 x 48.10 cm | |
| PESO | PESO BRUTO | 15.6 kg |
| PESO NETO | 10.6 kg | |
| PESO | 20.6 kg | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 10~40 ℃ |
| HUMEDAD | Humedad 10~80, sin condensación | |
| COMENTARIO | LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN: 1.5 m / CABLE DP: SI | |
