Descripción
| DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | VIEWFINITY S7 | |
| PART NUMBER | LS27D700EALXPE | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | UHD IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA DCR | |
| BRILLO | 350 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0°(±2.0°)~22.0°(±2.0°) |
| CARACTERISTICAS | HDR10 | |
| SOPORTE DE COLOR: MAX 1.07B | ||
| COBERTURA DE sRGB: 99% | ||
| MODO EYE SAVER | ||
| FLICKER FREE | ||
| PICTURE IN PICTURE / PICTURE BY PICTURE | ||
| TEMPORIZADOR DE APAGADO PLUS | ||
| AUTO SOURCE SWITCH | ||
| DISPLAY PORT 1.2 | ||
| HDMI 2 | ||
| AUDÍFONO | ||
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN (TEMPERATURA): 10~40 ℃ | ||
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN (HUMEDAD): 10~80, SIN CONDENSACIÓN | ||
| MONTAJE PARA PARED 100×100 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 80W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 61.29 x 36.77 x 4.16 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 61.29 x 47.32 x 18 CM | |
| PESO | PESO | 3.5 KG |
