Descripción
| DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | MON27FTE2714S | |
| PART NUMBER | TE2714S | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| CURVATURA | PLANO | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
| BRILLO | 350 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
| PARLANTE | SI | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5°~ 15° |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | COLOR DE TEMPERATURA: DEFAULT: 6500K (6500/7500/9300) |
|
| COLOR: 16.7M | ||
| NTSC: 72% sRGB: 99% ADOBE RGB: 75% DCI-P3: 75% BT2020: 53% |
||
| CONECTOR: HDMI + DP + AUDIO OUT | ||
| HDMI 2.1: 1920 x 1080 144HZ DP 1.2: 1920 x 1080 144HZ |
||
| MENU DE LENGUAJE: 10 LENGUAJES | ||
| KENSINGTON LOCK | ||
| VESA 10 x 10 CM | ||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -20ºC~60ºC | ||
| TEMPERATURA DE TRABAJO: 0ºC~40ºC | ||
| HUMEDAD: 10~90%RH | ||
| ALTITUD: ≤5000 MT | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO OUT | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | MAX: 36W, STB ≤0.5W, Typ. 24W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.31 x 36.27 x 6.01 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 61.31 x 48.12 x 16.99 CM | |
| PESO | PESO | 5.25 KG |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V, 3A | |
