Descripción
| MARCA | AMD | |
| FAMILIA | Athlon | |
| LINEA AMD | Procesador AMD Athlon SAM4 | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Athlon 3000G | |
| SOCKET | AM4 AMD | |
| LITOGRAFIA AMD | 14nm | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 2 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 4 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.5 GHz |
| DESBLOQUEADO | SI | |
| CACHE | CACHE L1 TOTAL | 192 KB |
| CACHE L2 TOTAL | 1 MB | |
| CACHE L3 TOTAL | 4 MB | |
| POTENCIA | TDP | 35 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | AMD Radeon Vega 3 Graphics | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | YD3000C6FHSBX | |
