Descripción
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | CORE | |
| LINEA | Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | 12900K |
| NUMERO DE MODELO DE CAJA | BX8071512900K | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| VELOCIDAD BASE | 3.20 GHZ | |
| VELOCIDAD MAXIMA DEL NUCLEO | 5.10 GHZ | |
| MEMORIA CACHE | CACHE L3 | 30 MB |
| NUMERO DE NUCLEOS | 16 | |
| NUMERO DE HILOS | 24 | |
| LITOGRAFIA | 10 nm | |
| TDP | 125 W | |
| TEMPERATURA DE OPERACION | 100° C | |
| SOLUCION TERMICA | PCG 2020A | |
| ESPECIFICACION DE MEMORIA | TAMAÑO MAXIMO DE MEMORIA | 128 GB |
| INTERFAZ DE MEMORIA | DDR5 | |
| CANALES DE MEMORIA | 2 | |
| PROCESADOR GRAFICO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
| CONTROLADOR DE GRAFICOS INTEGRADO | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| NO INCLUYE FAN COOLER | ||
