Descripción
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | CORE | |
| LINEA | Procesador Core i9 S1200 11XXX-Onceava Generacion | |
| NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | 11900KF |
| NUMERO DE MODELO DE CAJA | BX8070811900KF | |
| SOCKET | LGA1200 INTEL | |
| VELOCIDAD BASE | 3.50 GHZ | |
| VELOCIDAD MAXIMA DEL NUCLEO | 5.30 GHZ | |
| VELOCIDAD DE BUS | 8 GT/S | |
| MEMORIA CACHE | TOTAL | 16MB SMART CACHE |
| NUMERO DE NUCLEOS | 8 | |
| NUMERO DE HILOS | 16 | |
| LITOGRAFIA | 14 nm | |
| TDP | 125 W | |
| TEMPERATURA DE OPERACION | 100° C | |
| SOLUCION TERMICA | PCG 2019A | |
| ESPECIFICACION DE MEMORIA | TAMAÑO MAXIMO DE MEMORIA | 128 GB |
| INTERFAZ DE MEMORIA | DDR4 | |
| CANALES DE MEMORIA | 2 | |
| CONTROLADOR DE GRAFICOS INTEGRADO | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| NO INCLUYE FAN COOLER | ||
