Descripción
MARCA | INTEL | |
FAMILIA | CORE | |
LINEA | Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | 12900KS |
NUMERO DE MODELO DE CAJA | BX8071512900KS | |
SOCKET | LGA1700 INTEL | |
VELOCIDAD BASE | 2.50 GHZ | |
VELOCIDAD MAXIMA DEL NUCLEO | 5.50 GHZ | |
MEMORIA CACHE | CACHE L2 | 14 MB |
TOTAL | 30 MB INTEL SMART CACHE | |
NUMERO DE NUCLEOS | 16 | |
NUMERO DE HILOS | 24 | |
LITOGRAFIA | INTEL 7 (10nm) | |
TDP | 150 W | |
TEMPERATURA DE OPERACION | 90° C | |
SOLUCION TERMICA | PCG 2022E | |
ESPECIFICACION DE MEMORIA | TAMAÑO MAXIMO DE MEMORIA | 128 GB |
INTERFAZ DE MEMORIA | DDR4 DDR5 |
|
CANALES DE MEMORIA | 2 | |
PROCESADOR GRAFICO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
CONTROLADOR DE GRAFICOS INTEGRADO | SI | |
PRESENTACION | CAJA | |
NO INCLUYE FAN COOLER |