Descripción
| MARCA | BIWIN | |
| MODELO | BLACK OPAL NV7400 SSD | |
| NUMERO DE PARTE | BNV740001TB-RGX | |
| CAPACIDAD | 1 TB | |
| INTERFAZ | PCIe Gen 4.0 x4 NVMe 2.0 | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 7400 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 6500 MB/S | |
| FORMATO | M.2 2280 | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | DRAM CACHE: DRAM-LESS | |
| TBW: 1000 TBW | ||
| RANDOM READ SPEED (UP TO): 1000K IOPS | ||
| RANDOM WRITE SPEED (UP TO): 900K IOPS | ||
| OPERATING TEMPERATURE: 0°C TO +70°C | ||
| STORAGE TEMPERATURE: -40°C TO +85°C | ||
| MTBF: 1500000 HOURS | ||
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8 x 2.2 x 0.245 CM (SINGLE-SIDE) CM | |
| PESO | ≤ 9 GR | |
| COMENTARIOS | CERTIFICACIONES:
CE, FCC, ROHS, CB, KCC, BSMI, VCCI, RCM, UKCA |
|
