Descripción
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | 990 PRO | |
| NUMERO DE PARTE | MZ-V9P4T0B/AM | |
| CAPACIDAD | 4 TB | |
| INTERFAZ | PCIe Gen 4.0 x4 NVMe 2.0 | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 7450 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 6900 MB/S | |
| FORMATO | M.2 2280 | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | MEMORIA DE ALMACENAMIENTO: SAMSUNG V-NAND TLC | |
| MEMORIA CACHE: SAMSUNG 4GB LOW POWER DDR4 SDRAM | ||
| SOPORTA: S.M.A.R.T | ||
| SOPORTA: TRIM | ||
| SOPORTA CIFRADO: AES 256-bit ENCRYPTION (CLASS 0) TCG/Opal IEEE1667 (ENCRYPTED DRIVE) | ||
| SOFTWARE: MANAGEMENT SW: MAGICIAN SOFTWARE FOR SSD MANAGMENT | ||
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | (Ancho x Altura x Profundidad): 8.00 x 2.20 x 0.23 cm | |
| PESO | 9.07 gr | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 ~ 70° C |
