Descripción
FEATURES
NVIDIA Ampere Streaming Multiprocessors
2nd Generation RT Cores
3rd Generation Tensor Cores
Powered by GeForce RTX™ 3060 Ti
Integrated with 8GB GDDR6X 256-bit memory interface
WINDFORCE 3X Cooling System with alternate spinning fans
RGB Fusion
Protection metal back plate
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC D6X 8G | |
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti |
| CUDA CORES | 4864 | |
| CLOCK | 1665 MHz | |
| BOOST CLOCK | 1755 MHz | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| CLOCK | 19000 MHz | |
| TIPO | GDDR6X | |
| BUS | 256 bit | |
| ANCHO DE BANDA | 608 GigaByte/seg | |
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 2 | |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 | |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 | |
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt | |
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 2 |
| DIMENSIONES | 286 x 115 x 51 mm | |
| LARGO VIDEO CARD | 286 mm | |
| NUMERO DE FANS | 3 | |

