Descripción
| CHIPSET | FABRICANTE | NVIDIA |
| FAMILIA | GEFORCE RTX | |
| MODELO DE GPU | 3060 Ti | |
| CORES | 4864 | |
| NUMERO DE PARTE | GEFORCE RTX 3060 Ti VENTUS 3X 8G OC LHR | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | GDDR6 | |
| INTERFAZ DE MEMORIA | 256 BIT | |
| VELOCIDADES | BOOST CLOCK | 1695 MHZ |
| MEMORY SPEED: 14 Gbps | ||
| RESOLUCION | MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
| INTERFAZ | PCI EXPRESS 4.0 | |
| MULTI-VIEW | 4 | |
| DIRECTX | DirectX 12 API | |
| OPENGL | OpenGL 4.6 | |
| REQUERIMIENTO DE ENERGIA | REQUIERE COMO MINIMO FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 600W O SUPERIOR CONECTOR DE PODER DE 8-PIN x 1 |
|
| CONSUMO DE PODER | 200W | |
| CONECTORES | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| DIMENSIONES | LARGO | 31.60 CM |
| ANCHO | 4.20 CM | |
| ALTURA | 12.00 CM | |
| PESO | 760 GR | |

